Résultats du lycée Montesquieu
| Série L | Série ES | Série S | Total | |
| 1998 | 80,1 % | 79,1 % | 72,3 % | 76,4 % |
| 1999 | 79,3 % | 68,5 % | 75,4 % | 75,8 % |
| 2000 | 72,2 % | 76,0 % | 72,2 % | 73,4 % |
| 2001 | 85,5 % | 83,5 % | 79,5 % | 82,5 % |
| 2002 | 82,0 % | 89,6 % | 74,4 % | 80,7 % |
| 2003 | 85,5 % | 74,4 % | 78,0 % | 79,3 % |
| 2004 | 85,6 % | 77,2 % | 82,2 % | 81,7 % |
| 2005 | 86,7 % | 80,0 % | 84,8 % | 84,4 % |
| 2006 | 85,9 % | 84,9 % | 86,0 % | 85,7 % |
| 2007 | 77,6 % | 77,7 % | 86,7 % | 81,7 % |
| 2008 | 85,8 % | 74,4 % | 86,5 % | 83,0 % |
| 2009 | 85,4 % | 85,3 % | 79,0 % | 82,7 % |
| 2010 | 82,2 % | 74,1 % | 81,9 % | 79,6 % |
| 2011 | 77,4 % | 76,8 % | 83,8 % | 79,3 % |
| 2012 | 77,9 % | 82,7 % | 89,4 % | 84,0 % |
| 2013 | 91,8 % | 80,6 % | 84,6 % | 85,3 % |
| 2014 | 79,5 % | 79,2 % | 84,9 % | 80,9 % |
| 2015 | 79,8 % | 83,2 % | 78,0 % | 80,1 % |
| 2016 | 88,9 % | 85,7 % | 87,7 % | 87,3 % |
| 2017 | 89,6 % | 87,4 % | 89,0 % | 88,6 % |
| 2018 | 83,1 % | 86,1 % | 89,2 % | 86,6 % |
| 2019 | 87,8 % | 91,7 % | 80,7 % | 86,7 % |
| 2020 | 100,0 % | 99,2 % | 97,6 % | 98,7 % |
| 2021 | – | – | – | 95,2 % |
| 2022 | – | – | – | 95,2 % |
| 2023 | – | – | – | 91,6 % |
| 2024 | – | – | – | 93,9 % |
| 2025 | – | – | – | 94,8 % |
Résultats départementaux, académiques et nationaux (séries générales) – Juin 2025
| Département de la Gironde | NC |
| Académie de Bordeaux | NC |
| France | 96,4 % |