Enseignements de spécialité proposés au lycée
Au 31/08/2022, les élèves se répartissent en :
- 42 groupes de spécialité en première ;
- 30 groupes de spécialité en terminale.
1re | Tle | Total | |
Arts - Cinéma-audiovisuel (CINE) | 22 | 26 | 48 |
Arts - Histoire des arts (HIDA) | 27 | 21 | 48 |
Arts - Théâtre (THEAT) | 18 | 21 | 39 |
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) | 157 | 110 | 267 |
Humanités, littérature et philosophie (HLP) | 81 | 39 | 120 |
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales - Anglais (LLCER) | 26 | 31 | 57 |
Anglais monde contemporain (AMC) | 103 | 44 | 147 |
Mathématiques (MATHS) | 220 | 99 | 319 |
Numérique et sciences informatiques (NSI) | 40 | 18 | 58 |
Physique-chimie (PC) | 126 | 81 | 207 |
Sciences de la vie et de la Terre (SVT) | 146 | 74 | 220 |
Sciences économiques et sociales (SES) | 184 | 159 | 343 |
Parcours les plus choisis en terminale
Au 31/08/2022, les élèves de terminale du lycée ont sollicité 48 parcours (combinaisons de deux spécialités) sur un total de 62 parcours possibles. Les parcours les plus choisis sont les suivants :
Spécialité 1 | Spécialité 2 | Nombre d'élèves |
SES | HGGSP | 66 |
MATHS | PC | 49 |
SVT | PC | 30 |
SES | AMC | 25 |
MATHS | SES | 20 |
SES | SVT | 18 |
MATHS | SVT | 12 |
HGGSP | HLP | 9 |
MATHS | NSI | 9 |
SES | LLCER | 8 |
SES | HLP | 8 |
HGGSP | SVT | 7 |
LLCER | HLP | 7 |
HLP | THEAT | 7 |